
Fixed sizes | |
---|---|
Oppervlakte (m²) | 5,00 |
Breedte (m) | 1,93 |
Lengte (m) | 2,57 |
Goothoogte (m) | 1,21 |
Nokhoogte (m) | 1,95 |
1 deur | |
1 dakraam | |
Deuropening | 1,61 * 0,60 |
Fixed sizes | |
---|---|
Oppervlakte (m²) | 5,00 |
Breedte (m) | 1,93 |
Lengte (m) | 2,57 |
Goothoogte (m) | 1,21 |
Nokhoogte (m) | 1,95 |
1 deur | |
1 dakraam | |
Deuropening | 1,61 * 0,60 |